Прайс-лист на поверку средств измерений
Наименование | Цена, руб. |
---|---|
Поверка
Квартирный водосчетчик Ду15 г.Киров (кроме отдаленных районов города) |
400,00 |
Теплосчетчик однопоточный с Ду15 до Ду100 | От 7 600 |
Теплосчетчик однопоточный с Ду150 до Ду400 | От 9 800 |
Теплосчетчик двухпоточный с Ду15 до Ду100 | От 8 900 |
Теплосчетчик двухпоточный с Ду150 до Ду400 | От 12 800 |
Теплосчетчик трехпоточный с Ду15 до Ду100 | От 11 100 |
Теплосчетчик трехпоточный с Ду150 до Ду400 | От 15 900 |
Теплосчетчик четырехпоточный с Ду15 до Ду100 | От 13 100 |
Теплосчетчик четырехпоточный с Ду150 до Ду400 | От 19 000 |
Теплосчетчик пятипоточный с Ду15 до Ду100 | От 14 500 |
Теплосчетчик пятипоточный с Ду150 до Ду400 | От 22 200 |
Реверсный канал | плюс 50% к стоимости поверки |
Теплосчетчики моноблочные в комплекте со строенными термосопротивлениями (Ду 15-20) Карат-Компакт, ELF-M | 4 300 |
Тепловычислители для теплосчетчиков(на 2 канала) Магика Т, ВКТ, ТМК-Н, ТСПВ | 2 500 |
Теплосчетчики Магика (включая Магика Т) | плюс 1300 к стоимости поверки |
Диагностика приборов | по согласованию |
Прибор учета воды крыльчатые , турбинные ДУ15-ДУ300 | От 500 |
Расходомер электромагнитный Sintrans FM, Promag, Optiflux с Ду 15 до Ду100 | От 10 500 |
Расходомер электромагнитный Sintrans FM, Promag, Optiflux с Ду 150 до Ду400 | От 25 800 |
Расходомер РСЦ, Магика РИ, Магика А1000, ИР-45, VA, РМ-5, ПРЭМ, ВЗЛЕТ ЭР, «Мастер-Флоу» с Ду 15 до Ду100 | От 3 500 |
Расходомер с Ду 150 до Ду400 | От 10 000 |
Счетчики жидкости с импульсным выходом с Ду15 до Ду100 | От 3500 |
Счетчики жидкости с импульсным выходом с Ду150 до Ду300 | От 10 000 |
Счетчики жидкости с импульсным выходом Ду400 | 17 800 |
Термометр сопротивления | 600 |
Комплект термометров сопротивления | 1 200 |
Термометр биметаллический | 400 |
Датчик давления | 1 400 |
Манометр, за искл. кислородных | 235 |
Тепловычислители | 2 500 |
Диагностика прибора | по согласованию |
Настройка прибора без госповерки, исключая т/с Магика | 70% |
Доплата за срочность( в течение 5 рабочих дней) | 100% |
Услуга демонтаж-монтаж прибора (1 комплект до 3-х расходомеров) | От 7 000 |
Изготовление проставок (резьба, шт) | От 700 |
Изготовление проставок(фланец, шт) | От 1200 |
Упаковка и доставка в терминал транспортной компании | от 300 р/место |
Транспортные расходы | 18 руб/км |
- Записаться +7(8332) 458700
- Скачать прайс-лист
Прайс-лист на промывку теплообменников
Промывка теплообменника моноблочного типа на объекте 9 400 ₽
Промывка пластинчатого теплообменника до 70 пластин 9 400 ₽
Промывка пластинчатого теплообменника свыше 70 пластин 12 100 ₽
Прайс-лист на ремонт электрических котлов
Вид работ | Цена (руб.)
в сервисном центре |
Цена (руб.)
на объекте |
|
Диагностика (без замены деталей) | 1100,00 | 1400,00 | |
Техническая консультация инженера | 1100,00 | 1400,00 | |
Обезвоздушивание системы отопления | — | 300,00 | |
регулировка (балансировка) | — | 550,00 | |
Замена платы | 1200,00 | 1500,00 | |
Замена датчиков, крана подпитки, элементов розжига, диф. реле, манометра | — | 600,00 | |
Замена циркуляционного насоса | 1200,00 | 1700,00 | |
Замена расширительного бака без З/Ч | — | 1100,00 | |
Замена 3х ходового крана | 900,00 | 1100,00 | |
Чистка фильтра | — | 300,00 | |
Ремонт фланца Warmos-эван | — | 1100,00 | |
Замена нагревательных ТЭНов | 900,00 | 1100,00 | |
Замена датчиков группы безопасности | 700,00 | 800,00 | |
Замена пускателя | 600,00 | 800,00 |
- Записаться +7(8332) 458700
Прайс-лист на ремонт насосов
Выезд на объект | Цена |
В пределах г. Кирова | 1 400 р. |
За пределы г. Кирова (дорога учитывается в обе стороны) | 18 р./км |
* Выезд на объект включает время нахождения в пути двух специалистов |
* Минимальное оплачиваемое время специалистов на объекте составляет 2 часа |
Диагностика насосного оборудования | Ед. |
Цена (р.) в СЦ |
на объекте |
Бытовой | 1 час | 900 | 2800 |
Скважинный | 1 час | 1400 | 2800 |
Скважинный >7,5 кВт | 1 час | 1700 | 2800 |
Промышленный | 1 час | 2500 | 2800 |
Канализационный | 1 час | 1700 | 2800 |
Ремонт насосного оборудования
Насосы повышения давления, циркуляции | Цена (р./час) в СЦ | на объекте (р./ч.) |
|
Бытовые | 1100 | 2800 | |
Промышленные до 4 кВт | 2500 | 4400 | |
Промышленные до 11 кВт | 2800 | 4400 | |
Промышленные до 22 кВт | по запросу | по запросу | |
Промышленные до 45 кВт | по запросу | по запросу | |
Промышленные более 45 кВт | по запросу | по запросу | |
Насосы скважинные | Цена (р./час) в СЦ | на объекте | |
Бытовые | 2200 | 3300 | |
Промышленные < 7,5 кВт | 2800 | 3900 | |
Промышленные > 7,5 кВт | 3300 | 4400 | |
Насосы канализационные | Цена (р./час) в СЦ | на объекте | |
Бытовые | 2200 | 2800 | |
Промышленные до 4 кВт | 3900 | 5300 | |
Промышленные до 11 кВт | 5500 | 7300 | |
Промышленные до 29 кВт | 7700 | 8800 | |
Промышленные более 45 кВт | по запросу |
- Записаться +7(8332) 458700
*Оборудование в ремонт принимается в чистом виде, либо мойка в сервисном центре платная.
Работы, не вошедшие в указанный перечень, оплачиваются из расчета 1100 рублей 1чел./час.
Работы, проводимые в особых условиях: -стесненность, — сырость, — отсутствие освещения, — высота более 2,5 м. оплачиваются с коэффициентом — 1,5.
Работы, проводимые в выходные (праздничные) дни и в период с 18.00 до 08.00 — оплачиваются по двойному тарифу.
Оставьте заявку на бесплатную консультацию
Мы обработаем Вашу заявку в ближайшее время